Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa materiałów preizolowanych. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odbiór osadów ściekowych. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa kruszywa |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zadanie I - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Przemysłowej w miejscowości Kozienice; Zadanie II - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kociołki; |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odbiór odpadów skratki, zawartości piaskowników. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odbiór osadów ściekowych. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostaw fabrycznie nowych przyczep - 2 szt. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odbiór odpadów skratki, zawartości piaskowników |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odbiór osadów ściekowych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa zestawów komputerowych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa wodomierzy |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa oleju napędowego ON w ilości 190 000 l |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa zestawów komputerowych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa odzieży i obuwia roboczego |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego: frakcja 0-31,5 mm – 2400 t, frakcja 0-63 mm – 200 t, frakcja 16-31 mm - 400 t, frakcja 31–63 mm – 250 t, 4-31,5 mm - 250 t, 0-8 mm - 40 t, 2-8 mm - 10 t, frakcja 8-16 mm – 100 t |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Sukcesywna dostawa środków czystości |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Sukcesywna dostawa: Cz. I biurowych materiałów, Cz. II eksploatacyjnych materiałów (tusze, tonery) |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa polielektrolitu |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Zadanie I – Przebudowa SUW Rodzinna – montaż nowego układu dezynfekcji wody, Zadanie II – Przebudowa SUW Słoneczna – montaż nowego układu dezynfekcji wody, Zadanie III – Przebudowa SUW Stanisławice – montaż nowego układu dezynfekcji wody, Zadanie IV – Przebudowa SUW Janów – montaż nowego układu dezynfekcji wody, Zadanie V – Przebudowa SUW Łuczynów – montaż nowego układu dezynfekcji wody, Zadanie VI – Przebudowa SUW Nowa Wieś – montaż nowego układu dezynfekcji wody, Zadanie VII – Przebudowa SUW Wola Chodkowska – montaż nowego układu dezynfekcji wody, |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kWp (nie mniej niż 38 kWp) na budynku wiaty (budynek nr 4) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Chartowej w Kozienicach. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert |