Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 243 artykułyZamówienie na | Dostawa zestawów komputerowych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa wodomierzy |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa oleju napędowego ON w ilości 190 000 l |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa zestawów komputerowych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego: frakcja 0-31,5 mm – 2400 t, frakcja 0-63 mm – 200 t, frakcja 16-31 mm - 400 t, frakcja 31–63 mm – 250 t, 4-31,5 mm - 250 t, 0-8 mm - 40 t, 2-8 mm - 10 t, frakcja 8-16 mm – 100 t |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert |