Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 243 artykułyZamówienie na | Dostawa oleju napędowego ON w ilości 190 000 l |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa węgla energetycznego w łącznej ilości 4.100 t ± 0,3% |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Sukcesywna dostawa środków czystości w 2023 r. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Sukcesywna dostawa: cz. I biurowych materiałów, cz. II eksploatacyjnych materiałów (tusze, tonery) |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |