Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 243 artykułyZamówienie na | Dostawa węgla energetycznego w łącznej ilości 13.500 t ± 0,3% |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Modernizacja elewacji oraz elementów zewnętrznych hali filtrów wraz z budynkiem biurowym i chlorownią na terenie SUW Rodzinna oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa węgla energetycznego grubego (kostka) w ilości 130 t |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych o pojemności 15-16m3 |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słonecznej - Hamernickiej w Kozienicach |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa węgla energetycznego w łącznej ilości 13.500 t ± 0,3% |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wymiana płyt poliwęglanowych na suszarni słonecznej osadów ściekowych na terenie OŚ Kozienice |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wymiana płyt poliwęglanowych na suszarni słonecznej osadów ściekowych na terenie OŚ Kozienice |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert |